Climat mensuel pour Dax-Seyresse (France)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | -4.0 | 21.5 | 8.2 | 0 | 44.4 | 113h 12min | 114.3 | 996.9 | 1038.8 |
Févr. | -1.0 | 22.4 | 9.8 | 0 | 33.3 | 157h 42min | 39.0 | 1009.6 | 1037.6 |
Mars | -1.6 | 22.1 | 10.7 | 0 | 33.3 | 149h 24min | 20.2 | 994.1 | 1028.3 |
Avr. | 5.7 | 26.5 | 14.3 | 0 | 33.3 | 163h 54min | 119.4 | 999.3 | 1025.5 |
Mai | 6.1 | 34.3 | 16.6 | 0 | 24.1 | 269h 24min | 88.6 | 1007.8 | 1027.2 |
Juin | 11.6 | 37.5 | 22.3 | 0 | 37.0 | 241h 54min | 55.6 | 1009.9 | 1027.6 |
Juill. | 12.2 | 36.2 | 22.4 | 0 | 27.8 | 177h 6min | 24.6 | 1004.6 | 1025.3 |
-4.0 | 37.5 | 14.9 | 0 | 44.4 | 1272h 36min | 461.7 | 994.1 | 1038.8 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.