Climat mensuel pour Beziers Vias (France)


Données climatiques pour Beziers Vias - 2025
Mois Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Précipitations totales5 [mm] Pression6 [hPa]
Min.1 Max.2 Moy. Moy.3 Max. Min. Max.
Janv. -5.7 18.1 8.3 0 48.2 -- 23.8 1000.3 1034.1
Févr. -1.9 17.2 9.2 0 35.2 -- 75.1 -- 1034.1
Mars -0.5 23.1 11.2 0 50.0 -- 30.2 997.5 1027.7
Avr. 3.1 27.1 14.6 0 40.7 -- 41.0 1000.1 1024.1
Mai 6.2 32.5 18.3 0 37.0 -- 34.6 1005.5 1024
Juin 11.3 37.6 24.6 0 31.5 -- 2.4 1011 1022.8
Juill. 13.3 37.9 25 0 38.9 -- 84.3 1006.2 1021.9
Août 15.1 40.0 26.1 0 35.2 -- 4.0 1008.1 1021.5
-5.7 40.0 17.2 0 50.0 0h 0min 295.4 -- 1034.1

1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.

2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.

6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.

Graphiques pour l'année 2025