Climat mensuel pour Besançon (France)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | -7.1 | 17.1 | 4.1 | 0 | 44.4 | 97h 54min | 117.2 | 995.6 | 1039.8 |
Févr. | -3.6 | 17.2 | 4.9 | 0 | 38.9 | 100h 48min | 61.3 | 1010 | 1040 |
Mars | -1.8 | 20.3 | 8.3 | 0 | 24.1 | 193h 18min | 34.7 | 994.1 | 1030 |
Avr. | 2.3 | 25.9 | 12.5 | 0 | 31.5 | 236h 36min | 75.4 | 1000.2 | 1025.8 |
Mai | 5.0 | 30.7 | 15.1 | 0 | 31.5 | 193h 42min | 51.2 | 1007.8 | 1026.1 |
Juin | 8.2 | 33.5 | 19.5 | 0 | 27.8 | 102h 48min | 60.4 | 982 | 1027.1 |
-7.1 | 33.5 | 10.7 | 0 | 44.4 | 925h 6min | 400.2 | 982 | 1040 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.