Relevés horaires Charleroi (Belgique)


Relevés horaires à Charleroi - Dimanche 17 Août 2025
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
19:00 18.9 18.9 12.4 NE 11.1 11.1 14.8 66 1021.4(0.0/3h) 20 6/8 -- --
18:00 20.2 20.2 12.6 ENE 11.1 11.1 14.8 62 1021(-0.5/3h) 20 5/8 0/12h
--
17:00 21.7 21.7 12.8 NE 9.3 9.3 14.8 57 1021.1(-0.8/3h) 20 3/8 -- --
16:00 21.9 21.9 12.6 NE 7.4 9.3 14.8 56 1021.2(-1.1/3h) 21 2/8 -- --
15:00 21.9 21.9 11.7 NNO 3.7 9.3 14.8 52 1021.4(-1.2/3h) 22 1/8 -- --
14:00 22.2 22.2 11.9 NE 9.3 9.3 14.8 52 1021.9(-1.2/3h) 25 1/8 -- --
13:00 21.5 21.5 11.6 N 7.4 9.3 14.8 53 1022.4(-1.0/3h) 23 1/8 -- --
12:00 20.9 20.9 10.3 NNE 7.4 9.3 16.7 51 1022.8(-0.8/3h) 23 1/8 0/6h
--
11:00 19.6 19.6 10.4 NNE 9.3 9.3 16.7 55 1023.3(-0.3/3h) 20 1/8 -- --
10:00 17.9 17.9 9.8 NNE 7.4 9.3 14.8 59 1023.7(0.0/3h) 20 1/8 -- --
09:00 16.9 16.9 10.2 NE 9.3 9.3 13.0 65 1023.9(0.0/3h) 18 1/8 -- --
08:00 15.7 15.5 10.0 NE 9.3 9.3 13.0 69 1023.9(0.3/3h) 18 1/8 -- --
07:00 13.9 13.7 10.1 ENE 7.4 9.3 11.1 78 1024(0.2/3h) 16 1/8 -- --
06:00 12.2 11.7 9.7 NNE 7.4 9.3 13.0 85 1024.1(-0.1/3h) 14 1/8 0/12h
--
05:00 11.3 10.7 9.3 N 7.4 7.4 11.1 87 1024(-0.5/3h) 15 1/8 -- --
04:00 11.6 11 9.6 N 7.4 7.4 9.3 88 1024(-0.5/3h) 20 1/8 -- --
03:00 12.3 11.8 9.9 NNE 7.4 9.3 13.0 85 1023.9(-0.5/3h) 20 2/8 -- --
02:00 13.3 12.7 10.1 NNE 9.3 9.3 13.0 81 1024.3(-0.1/3h) 20 2/8 -- --
01:00 14.6 14.2 10.6 N 9.3 9.3 11.1 77 1024.2(0.1/3h) 20 4/8 -- --
00:00 16.4 16.4 10.9 NNE 7.4 9.3 13.0 70 1024.1(0.1/3h) 20 7/8 0/6h
0/24h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 21:00 locale et 19:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
11.1 23.0 9.3 16.7 0 h 0 min 0 1021.0 1024.3

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires